<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios para Blog CISIDAT</title>
	<link>http://blog.cisidat.org.mx</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:57:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Comentario de jaime en Circuncisión Masculina</title>
		<link>http://blog.cisidat.org.mx/2007/12/17/circuncision-masculina/#comment-139</link>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:20:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.cisidat.org.mx/2007/12/17/circuncision-masculina/#comment-139</guid>
					<description>No estoy para nada de acuerdo. La circuncisión se debe hacer unicamente cuando es estrictamente necesaria, de resto no. Ademas la circuncisión no protegería a las mujeres de una infección, solo a los hombres que tengan relación sexual con una infectada, además no es 100% seguro. Además podría ser perjudicial porque pensarían que con la circuncision ya no tendrían que tomar medidas de precaución para no infectarse. Siempre he estado en contra de este método salvaje donde a un niño sano le hacen una cirugía para cortarle una parte sana de su cuerpo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estoy para nada de acuerdo. La circuncisión se debe hacer unicamente cuando es estrictamente necesaria, de resto no. Ademas la circuncisión no protegería a las mujeres de una infección, solo a los hombres que tengan relación sexual con una infectada, además no es 100% seguro. Además podría ser perjudicial porque pensarían que con la circuncision ya no tendrían que tomar medidas de precaución para no infectarse. Siempre he estado en contra de este método salvaje donde a un niño sano le hacen una cirugía para cortarle una parte sana de su cuerpo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Dra Itziar Familiar en Circuncisión Masculina</title>
		<link>http://blog.cisidat.org.mx/2007/12/17/circuncision-masculina/#comment-106</link>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 17:17:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.cisidat.org.mx/2007/12/17/circuncision-masculina/#comment-106</guid>
					<description>Considero que el impacto potencial de esta nueva estrategia de prevención puede ser muy importante. Un reciente modelo epidemiológico sugiere que sólo en el sur de Africa, la circuncisión puede evitar hasta 2 millones de nuevas infecciones por VIH y 300 mil muertes en la próximo década.
Para el caso de nuesto país, creo que lo que se debe evaluar son las implicaciones de este hallazgo sobre las actuales recomendaciones para la circuncision en los recién nacidos. Un estudio publicado en 2006 sobre una cohorte de nacimiento neozelandeza halló un riesgo tres veces mayor de paceder infecciones de transmisión sexual en hombres no circuncidados de entre 18 y 25 años en comparación con los circuncidados. En evidencia previa de hombres circuncidados, se ha estimado un menor riesgo de padecer infecciones del tracto urinario, úlceras genitales, cáncer de pene y probablemente, menor transmisión de HPV.
Estos nuevos datos sobre HIV e ITS pueden dar un giro en la discusión sobre la promoción de la circuncisión en países con epidemias contenidas, particularmente entre grupos de alto riesgo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Considero que el impacto potencial de esta nueva estrategia de prevención puede ser muy importante. Un reciente modelo epidemiológico sugiere que sólo en el sur de Africa, la circuncisión puede evitar hasta 2 millones de nuevas infecciones por VIH y 300 mil muertes en la próximo década.<br />
Para el caso de nuesto país, creo que lo que se debe evaluar son las implicaciones de este hallazgo sobre las actuales recomendaciones para la circuncision en los recién nacidos. Un estudio publicado en 2006 sobre una cohorte de nacimiento neozelandeza halló un riesgo tres veces mayor de paceder infecciones de transmisión sexual en hombres no circuncidados de entre 18 y 25 años en comparación con los circuncidados. En evidencia previa de hombres circuncidados, se ha estimado un menor riesgo de padecer infecciones del tracto urinario, úlceras genitales, cáncer de pene y probablemente, menor transmisión de HPV.<br />
Estos nuevos datos sobre HIV e ITS pueden dar un giro en la discusión sobre la promoción de la circuncisión en países con epidemias contenidas, particularmente entre grupos de alto riesgo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Alicia Yolanda Reyes en Medicamentos ARV: ¿México es igual a Malawi?</title>
		<link>http://blog.cisidat.org.mx/2007/07/03/medicamentos-arv-%c2%bfmexico-es-igual-a-malawi/#comment-4</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 15:50:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.cisidat.org.mx/2007/07/03/medicamentos-arv-%c2%bfmexico-es-igual-a-malawi/#comment-4</guid>
					<description>México está erogando por la compra de los ARV hasta un 150 % más que paises como Brasil, que tambien es considerado de ingreso medio
Las cifras del BM son engañosas, ya que mientras que en México  existen personas que tienen altos ingresos, mas del 80 por ciento de la población sobrevive con tres dolares al dia.
Por otro lado México no podrá seguir incementando su presupuesto para la compra de ARV, y dejar de lado cuesiones tan importantes como cargas virales y CD4 Cd8,  por lo que es importante que se hagan negiociaciones con los grandes laboratorios para que se ajusten los precios a la realidad nacional, y se beneficien los afectados, y los laboratorios obtengan una ganancia. Se trata de ganar_ganar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>México está erogando por la compra de los ARV hasta un 150 % más que paises como Brasil, que tambien es considerado de ingreso medio<br />
Las cifras del BM son engañosas, ya que mientras que en México  existen personas que tienen altos ingresos, mas del 80 por ciento de la población sobrevive con tres dolares al dia.<br />
Por otro lado México no podrá seguir incementando su presupuesto para la compra de ARV, y dejar de lado cuesiones tan importantes como cargas virales y CD4 Cd8,  por lo que es importante que se hagan negiociaciones con los grandes laboratorios para que se ajusten los precios a la realidad nacional, y se beneficien los afectados, y los laboratorios obtengan una ganancia. Se trata de ganar_ganar
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Alicia Yolanda Reyes en Tamizaje para VIH en población que acude a servicios de salud</title>
		<link>http://blog.cisidat.org.mx/2007/07/03/tamizaje-para-vih-en-poblacion-que-acude-a-servicios-de-salud/#comment-3</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 15:43:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.cisidat.org.mx/2007/07/03/tamizaje-para-vih-en-poblacion-que-acude-a-servicios-de-salud/#comment-3</guid>
					<description>Definitivamente  debe ofrecerse a todas las personas que acuden a los servicios de salud la prueba de deteccióndel VIH, y no solo , como sucede ahora que el médico decide a "ojo de buen cubero" quien pudo haber estado en riesgo.
Las mujeres unidas en una sola pareja no están a salvo, y es importante que sean informadas de las posibilidades de que hayan adquirido el virus que causa el Sida y ofrecerles la prueba, no solo a aquellas que reportan múltiples parejas como sucede actualmente.
Pero es importante que se cuente con personal capacitado en sexualidad y derechos humanos que puedan ofrecer consejería pre y post, para evitar el impacto en caso de un resultado positivo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente  debe ofrecerse a todas las personas que acuden a los servicios de salud la prueba de deteccióndel VIH, y no solo , como sucede ahora que el médico decide a &#8220;ojo de buen cubero&#8221; quien pudo haber estado en riesgo.<br />
Las mujeres unidas en una sola pareja no están a salvo, y es importante que sean informadas de las posibilidades de que hayan adquirido el virus que causa el Sida y ofrecerles la prueba, no solo a aquellas que reportan múltiples parejas como sucede actualmente.<br />
Pero es importante que se cuente con personal capacitado en sexualidad y derechos humanos que puedan ofrecer consejería pre y post, para evitar el impacto en caso de un resultado positivo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de GLORIA CASTELLANOS en Queremos saber que piensas de nuestra pagina WEB</title>
		<link>http://blog.cisidat.org.mx/2007/05/24/queremos-saber-que-piensas-de-nuestra-pagina-web/#comment-2</link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 22:01:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.cisidat.org.mx/2007/05/24/queremos-saber-que-piensas-de-nuestra-pagina-web/#comment-2</guid>
					<description>HE LABORADO DURANTE 8 AÑOS EN CENTROS PENITENCIARIO EN EL D.F. MI TESIS DE LICENCIATURA Y DOCTORADO LAS HE TRABAJADO SOBRE EL TEMA DEL VIH/SIDA CON ESTA POBLACION, ME GUSTARIA COMPARTIR LA INFORMACION QUE TENGO, QUIZA A USTEDES LES INTERESE. SI ME INFORMAN COMO LO PUEDO HACER, ME ENCANTARIA APORTAR ALGO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HE LABORADO DURANTE 8 AÑOS EN CENTROS PENITENCIARIO EN EL D.F. MI TESIS DE LICENCIATURA Y DOCTORADO LAS HE TRABAJADO SOBRE EL TEMA DEL VIH/SIDA CON ESTA POBLACION, ME GUSTARIA COMPARTIR LA INFORMACION QUE TENGO, QUIZA A USTEDES LES INTERESE. SI ME INFORMAN COMO LO PUEDO HACER, ME ENCANTARIA APORTAR ALGO.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
